RC/25 PRC/25 Value
Ryan Doumit, Pittsburgh 7.87 9.04 27.7
Joe Mauer, Minnesota 7.15 7.68 34.8
Russell Martin, Los Angeles-N 6.88 7.60 38.0
ELITE LEVEL? 6.30
Dioner Navarro, Tampa Bay 5.71 6.26 19.6
Brian McCann, Atlanta 6.74 6.26 26.2
Geovanny Soto, Chicago-N 6.86 6.18 25.3
Yadier Molina, St. Louis 5.40 5.55 17.3
Gregg Zaun, Toronto 5.44 5.49 11.3
Jorge Posada, New York-A 5.77 5.37 9.2
Gerald Laird, Texas 5.37 5.03 10.2
Jesus Flores, Washington 5.01 4.98 8.7
Bengie Molina, San Francisco 4.95 4.86 14.4
A. J. Pierzynski, Chicago-A 5.27 4.80 14.2
Kurt Suzuki, Oakland 4.41 4.78 14.3
Jason Kendall, Milwaukee 4.52 4.70 12.5
AVERAGE REGULAR C 4.55
Chris Snyder, Arizona 5.01 4.44 7.9
Victor Martinez, Cleveland 4.21 4.41 7.7
Mike Napoli, Los Angeles-A 4.74 4.41 6.0
Ivan Rodriguez, Detroit 4.80 4.36 9.3
Brian Schneider, New York-N 3.98 4.13 5.8
Ramon Hernandez, Baltimore 4.00 3.85 5.8
Paul Bako, Cincinnati 3.55 3.67 3.6
John Buck, Kansas City 3.62 3.65 3.6
Jason Varitek, Boston 3.64 3.54 3.5
Matt Treanor, Florida 3.35 3.49 2.2
Yorvit Torrealba, Colorado 3.39 3.19 0.6
REPLACEMENT LEVEL? 3.07
Carlos Ruiz, Philadelphia 2.80 2.84 -1.3
Josh Bard, San Diego 2.40 2.69 -1.6
Kenji Johjima, Seattle 2.55 2.67 -2.8
J. R. Towles, Houston 1.77 1.66 -6.2
===============================================================================
GO (LOS ANGELES) ANGELS OF ANAHEIM!
===============================================================================
Nelson Lu (nlu@cs.stanford.edu)
>> Stay informed about: RC/25 for Cs (7/5)