RC/25 PRC/25 Value
Ryan Doumit, Pittsburgh 7.86 8.66 15.0
Brian McCann, Atlanta 8.54 7.82 21.0
Dioner Navarro, Tampa Bay 6.91 7.76 12.3
Joe Mauer, Minnesota 7.01 7.59 18.7
Geovanny Soto, Chicago-N 8.32 7.28 18.5
Russell Martin, Los Angeles-N 6.75 7.26 19.4
Jason Varitek, Boston 6.52 6.37 12.1
Yadier Molina, St. Louis 5.56 5.95 12.0
A. J. Pierzynski, Chicago-A 5.72 5.60 10.8
Mike Napoli, Los Angeles-A 5.80 5.58 7.5
Bengie Molina, San Francisco 5.50 5.23 9.6
Chris Snyder, Arizona 6.15 5.19 7.1
Paul Bako, Cincinnati 4.89 5.11 7.5
Gerald Laird, Texas 4.86 4.74 6.3
Matt Treanor, Florida 4.50 4.59 3.9
AVERAGE REGULAR C 4.53
Brian Schneider, New York-N 4.28 4.49 4.5
Victor Martinez, Cleveland 4.71 4.44 5.5
Gregg Zaun, Toronto 4.32 4.29 4.4
Jason Kendall, Milwaukee 4.03 4.23 5.2
John Buck, Kansas City 3.74 4.04 3.3
Ivan Rodriguez, Detroit 4.14 3.72 3.0
Carlos Ruiz, Philadelphia 3.20 3.24 0.7
Kurt Suzuki, Oakland 3.05 3.19 0.8
REPLACEMENT LEVEL? 3.05
Josh Bard, San Diego 2.40 2.79 -1.1
Kenji Johjima, Seattle 2.42 2.52 -2.2
Ramon Hernandez, Baltimore 2.64 2.49 -2.3
Paul Lo Duca, Washington 2.34 2.27 -1.2
J. R. Towles, Housotn 2.08 1.98 -3.7
Jose Molina, New York-A 1.81 1.72 -3.7
Yorvit Torrealba, Colorado 2.15 1.67 -4.9
===============================================================================
GO (LOS ANGELES) ANGELS OF ANAHEIM!
===============================================================================
Nelson Lu (nlu@cs.stanford.edu)
>> Stay informed about: RC/25 for Cs (5/24)