RC/25 PRC/25 Value
Ryan Doumit, Pittsburgh 8.90 10.20 24.1
Joe Mauer, Minnesota 7.20 7.87 29.1
Russell Martin, Los Angeles-N 6.84 7.31 27.8
Jesus Flores, Washington 7.26 7.11 11.0
Brian McCann, Atlanta 7.44 6.82 24.2
Dioner Navarro, Tampa Bay 6.14 6.77 16.2
Geovanny Soto, Chicago-N 6.94 6.19 20.2
Bengie Molina, San Francisco 5.90 5.85 17.6
Yadier Molina, St. Louis 5.25 5.32 13.5
A. J. Pierzynski, Chicago-A 5.35 5.01 12.7
Gregg Zaun, Toronto 4.76 4.85 7.1
Chris Snyder, Arizona 5.22 4.73 8.7
Gerald Laird, Texas 4.75 4.42 7.3
Jason Varitek, Boston 4.67 4.42 8.0
AVERAGE REGULAR C 4.41
Paul Bako, Cincinnati 4.22 4.37 6.8
Victor Martinez, Cleveland 4.21 4.36 8.1
Brian Schneider, New York-N 4.09 4.19 5.4
Mike Napoli, Los Angeles-A 4.35 4.17 4.8
Jason Kendall, Milwaukee 3.60 3.83 5.4
John Buck, Kansas City 3.59 3.71 3.6
Kurt Suzuki, Oakland 3.25 3.55 4.2
Carlos Ruiz, Philadelphia 3.42 3.45 2.3
Ivan Rodriguez, Detroit 3.66 3.29 2.0
Matt Treanor, Florida 3.18 3.24 1.2
Ramon Hernandez, Baltimore 3.12 3.04 0.5
REPLACEMENT LEVEL? 2.95
Josh Bard, San Diego 2.40 2.72 -0.9
Kenji Johjima, Seattle 2.58 2.69 -1.5
Yorvit Torrealba, Colorado 2.43 2.36 -2.6
Jose Molina, New York-A 2.06 1.88 -4.2
J. R. Towles, Houston 1.85 1.73 -4.9
===============================================================================
GO (LOS ANGELES) ANGELS OF ANAHEIM!
===============================================================================
Nelson Lu (nlu@cs.stanford.edu)
>> Stay informed about: RC/25 for Cs (6/14)