RC/25 PRC/25 Value
Ryan Doumit, Pittsburgh 7.31 8.38 29.0
Joe Mauer, Minnesota 7.45 7.85 39.0
Russell Martin, Los Angeles-N 6.59 7.33 40.1
Brian McCann, Atlanta 6.78 6.27 29.1
ELITE LEVEL? 6.17
Geovanny Soto, Chicago-N 6.71 6.04 27.1
Dioner Navarro, Tampa Bay 5.32 5.76 19.1
Yadier Molina, St. Louis 5.34 5.40 18.1
Jorge Posada, New York-A 5.41 5.10 9.6
Gerald Laird, Texas 5.37 5.06 10.8
Kurt Suzuki, Oakland 4.65 5.05 18.4
Rod Barajas, Toronto 4.86 4.85 10.0
Jesus Flores, Washington 4.59 4.59 8.3
A. J. Pierzynski, Chicago-A 4.87 4.51 13.5
Chris Snyder, Arizona 5.01 4.47 8.6
Bengie Molina, San Francisco 4.57 4.47 13.0
AVERAGE REGULAR C 4.44
Victor Martinez, Cleveland 4.21 4.44 8.4
Ivan Rodriguez, Detroit 4.90 4.38 10.9
Jason Kendall, Milwaukee 4.20 4.33 11.3
Brian Schneider, New York-N 3.91 4.11 7.0
John Buck, Kansas City 4.04 4.08 7.4
Paul Bako, Cincinnati 3.57 3.72 4.7
Ramon Hernandez, Baltimore 3.59 3.48 4.1
Matt Treanor, Florida 3.36 3.46 2.7
Jeff Mathis, Los Angeles-A 3.51 3.35 1.9
Jason Varitek, Boston 3.46 3.32 2.7
Yorvit Torrealba, Colorado 3.22 3.00 0.1
REPLACEMENT LEVEL? 2.97
Carlos Ruiz, Philadelphia 2.72 2.79 -1.2
Josh Bard, San Diego 2.40 2.68 -1.2
Brad Ausmus, Houston 2.73 2.58 -1.7
Kenji Johjima, Seattle 2.36 2.46 -3.8
===============================================================================
GO (LOS ANGELES) ANGELS OF ANAHEIM!
===============================================================================
Nelson Lu (nlu@cs.stanford.edu)
>> Stay informed about: RC/25 for Cs (7/12)